| Број на часови теорија | Број на часови пракса | Вкупен број на часови | ||
| 1 | Професијата Водич во планина | 3 | / | |
| Туризмот и професијата водич во планина | 1 | |||
| Историја на водењето клиенти | 1 | |||
| Организација на дејноста во развиените земји | 1 | |||
| 2 | Туризмологија | 7 | 31 | |
| Вовед во туризмот и основни туристички поими | 1 | 1 | ||
| Планински туристички производ | 2 | 6 | ||
| Компетенции на водичот во планина | 2 | 4 | ||
| Техники за работа со клиенти во планинскиот туризам | 2 | 20 | ||
| 3 | Лидерство во планина | 3 | 16 | |
| Водичот во планина како лидер | 1 | 8 | ||
| Психологија на екстремни ситуации на планина | 1 | 4 | ||
| Менаџирање со група на планина во вондредни околности | 1 | 4 | ||
| 4 | Движење и престој на планина - летен и зимски дел | 21 | 286 | |
| Планирање и организирање тура на планина во летни и во зимски услови | 2 | 24 | ||
| Техники за движење на планина во летни услови | 1 | 20 | ||
| Движење по опасен терен во летни услови | 1 | 20 | ||
| Техники за движење на планина во зимски услови | 1 | 20 | ||
| Работа со топографски карти | 4 | 30 | ||
| Работа со ГПС уред | 2 | 16 | ||
| Навигација | 2 | 30 | ||
| Водење група на планина во летни и во зимски услови | 2 | 30 | ||
| Применети алпинистички техники | 2 | 16 | ||
| Организација на камп на планина во летни и во зимски услови | 2 | 48 | ||
| Бивак во летни и во зимски услови | 2 | 16 | ||
| Движење со дрезги | 1 | 16 | ||
| 5 | Физиологија на планинската активност | 5 | 13 | |
| Функционални системи во човековиот организам | 1 | 1 | ||
| Физиологија на спортскиот напор и тренинг | 2 | 6 | ||
| Исхрана и тренинг | 1 | 2 | ||
| Исхрана при престој на планина | 1 | 4 | ||
| 6 | Опрема за движење и престој на планина | 5 | 23 | |
| Современи трендови присутни во индустријата за производство на опрема | 1 | |||
| Лична опрема | 1 | 1 | ||
| Принципи за правилно облекување на планина | 1 | 8 | ||
| Колективна опрема | 1 | 8 | ||
| Опрема за бивак и кампување на планина | 1 | 6 | ||
| 7 | Планинска географија и животна средина | 11 | 50 | |
| Геологија и формирање на рељефот | 1 | 2 | ||
| Планинска географија на Република Македонија | 1 | |||
| Планински масиви во светот | 1 | |||
| Биодиверзитет | 1 | 6 | ||
| Еколошка одржливост на туризмот | 1 | 4 | ||
| Биодиверзитетот во Република Македонија | 3 | 16 | ||
| 8 | Планинска метеорологија | 6 | 20 | |
| 9 | Планинска инфраструктура | 3 | 22 | |
| Патеки на планина, уредување, маркирање, сигнализација | 2 | 16 | ||
| Планински куќи, планинарски домови, засолништа | 1 | 6 | ||
| 10 | Безбедност на планина | 21 | 116 | |
| Безбедност на планина и менаџмент со ризикот | 5 | 32 | ||
| Безбедност на планина во летни услови | 2 | 8 | ||
| Безбедност на планина во зимски услови | 4 | 20 | ||
| Снег и лавинологија | 4 | 20 | ||
| 11 | Прва помош и спасување на планина | |||
| Организација на спасувањето на планина | 1 | 16 | ||
| Укажување прва помош при повреди и болести | 4 | 16 | ||
| Учество во спасувачки акции | 1 | 4 | ||
| Вкупно | 91 | 585 | 676 | |
| Стажирање | Број на тури во зимски услови | Број на тури во летни услови | Вкупен број на тури |
| 5 2 - комерцијални 3 - со планинари |
5 3 - комерцијални 2 - со планинари |
10 |